■技術(shù)參數(shù)
大小 | 型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 控制器 | 適用盤徑(mm) | 周波數(shù)(Hz) | 本體重量(KG) | 備注 |
K10 | K-K10R/L1 | 100 | 0.3 | K-ECF25 | 200 | 100/120 | 3.6 | |
K-K10R/L2 | 200 | 0.15 | ||||||
K14 | K-K14R/L1 | 100 | 0.7 | 250 | 10.0 | |||
K-K14R/L2 | 200 | 0.35 | ||||||
K16 | K-K16R/L31 | 100 | 1.8 |
K-ECF25 K-ECH45 |
350 | 100/120 | 20 | |
K-K16R/L32 | 200 | 0.3 | ||||||
K20 | K-K20R/L1 | 100 | 2.5 | 400 | 100/120 | 35 | 全波 | |
K-K20R/L2 | 200 | 1.5 | ||||||
K-K20R/L3 | 100 | 2.0 | 50/60 | 半波 | ||||
■N系列圓盤振動機(jī)
N系列是能代表NTN的振動機(jī),具有良好的穩(wěn)定性,耐久性,噪音低,不用調(diào)彈片,高速穩(wěn)定供料等特性。
■振動機(jī)外形尺寸
■技術(shù)參數(shù)
大小 | 型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 控制器 | 適用盤徑(mm) | 周波數(shù)(Hz) | 本體重量(KG) | 備注 |
N25 | K-N25R/LM1 | 100 | 3.6 |
K-ECF25 K-ECH45 |
450 | 100/120 | 48 | 基本型 |
K-N25R/LM2 | 200 | 1.8 | ||||||
K-N25R/LF1 | 100 | 3.6 | 49 | 配有固定用法蘭 | ||||
K-N25R/LF2 | 200 | 1.8 | ||||||
N32?2 | K-N32R/L2M2 | 200 | 2.8 | K-ECH45 | 550 | 100/120 或50/60 | 68 | 基本型 |
K-N32R/L2M4 | 3.5 | |||||||
K-N32R/L2F2 | 2.8 | 69 | 配有固定用法蘭 | |||||
K-N32R/L2F4 | 3.5 | |||||||
N40 | K-N40R/LM2 | 200 | 2.8 | K-ECH45 | 700 | 100/120 或50/60 | 90 | 基本型 |
K-N40R/LM4 | 3.5 | |||||||
K-N40R/LF4 | 3.5 | 93 | 配有法蘭 |
2:200V/全波 4:200V/半波