■LFB系列直線振動機
LFB系列振動機通過使用變頻控制器,不需要進行彈簧片的調(diào)整。安裝和定位都變得簡單,并且由于最大軌道重量和最大懸臂長度大,大大地擴大了使用范圍。驅(qū)動部分的振動幅度小,幾乎不發(fā)生和圓振的振動干涉。
■振動機外形尺寸
尺寸圖單位:mm
型號 | A | B | C | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | W | d |
LFB-300 | 57 | 135 | 97 | 124 | 65 | 150 | 24 | 45 | 55 | 110 | 5 | 16 | 3 | 10 | 15 | 38 | 6 |
LFB-400 | 65 | 160 | 120 | 145 | 75 | 180 | 28 | 55 | 60 | 130 | 6 | 16 | 5 | 15 | 15 | 42 | 7 |
LFB-550 | 79 | 230 | 143 | 200 | 90 | 255 | 38 | 75 | 75 | 190 | 6 | 19 | 5 | 20 | 20 | 52 | 9 |
軌道尺寸圖
型號 | 最大長度 | 最大寬度 | 最小厚度 |
重量范圍 (kg) |
基準位置(軌道最長時) | ||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
LFB-300 | 300 | 50 | 6 | 0.4?1.0 | 66 | 110 | 40 | 124 | 3 |
LFB-400 | 400 | 50 | 10 | 0.8?2.0 | 105 | 150 | 70 | 145 | 3 |
LFB-550 | 550 | 65 | 14 | 1.4?3.5 | 140 | 210 | 85 | 200 | 5 |
■技術(shù)參數(shù)
型號 | LFB-300 | LFB-400 | LFB-550 | |
額定電壓(V) | 200 | |||
額定電流(A) | 0.04 | 0.08 | 0.15 | |
振動頻率(Hz) | 90?120 | 80?110 | 75?100 | |
振動機重量(kg) | 3.0 | 5.0 | 10.0 | |
彈簧片固定角度(度) | 15 | |||
最大振幅 (mm) | 0.6 | 0.65 | 0.75 | |
適用控制器 | AC200V用 | C10-1VF/C10-1VFEF | ||
AC100V用 |
C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TR |