■LFG系列直線振動(dòng)機(jī)
LFG系列振動(dòng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)裝備了變頻控制器,不需要進(jìn)行彈簧片的調(diào)整。安裝和定位都變得簡(jiǎn)單,通過(guò)調(diào)整后部平衡塊的位置,誰(shuí)都可以簡(jiǎn)單地調(diào)整搬運(yùn)不均。并且橫向的搖晃少,幾乎不發(fā)生和圓振的振動(dòng)干涉。
■振動(dòng)機(jī)外形尺寸
型號(hào) | LFG-600 | LFG-750 | LFG-900 | |
額定電壓(V) | 200 | |||
額定電流(A) | 0.2 | 0.37 | 0.41 | |
振動(dòng)頻率 (Hz) | 80?110 | 80?110 | 80?90 | |
振動(dòng)機(jī)重量 (kg) | 7.4 | 13.2 | 19.6 | |
彈簧片固定角度(度) | 15 | |||
最大振幅 (mm) | 0.65 | 0.75 | 0.9 | |
導(dǎo)線 | 0.75 | |||
適用控制器 | AC200V用 | C10-1VF / C10-1VFEF | ||
AC100V用 | C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR |
軌道尺寸圖
軌道技術(shù)參數(shù)單位:mm
型號(hào) | 最大長(zhǎng)度 | 最大寬度 | 最小厚度 | 重量范圍(kg) | 基準(zhǔn)位置(軌道標(biāo)準(zhǔn)尺寸) | |||||
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
LFG-600 | 600 | 50 | 10 | 1.4?3.6 | 600 | 180 | 275 | 29 | 145 | 6 |
LFG-750 | 750 | 65 | 14 | 2.2?5.4 | 750 | 220 | 330 | 74 | 200 | 16 |
LFG-900 | 900 | 75 | 18 | 4.0?9.8 | 900 | 260 | 390 | 92 | 250 |
18 |