■產(chǎn)品說明
電磁系列因?yàn)椴扇×藸恳鏅M行放置方式,增強(qiáng)了彈簧片的牽引效果,即使使用較小的勵(lì)磁線圈也能夠產(chǎn)生較大的動(dòng)力。
大型振動(dòng)機(jī)JA-C610、C700通過使用雙彈簧片和強(qiáng)化防振橡膠腳大幅度提高了負(fù)載特性,來對(duì)應(yīng)負(fù)載的增減。通過雙勵(lì)磁線圈的標(biāo)準(zhǔn)化裝備實(shí)現(xiàn)了理想輸送速度。
■JA-C230電磁式振動(dòng)機(jī)外形尺寸
■技術(shù)參數(shù)
JA-C230 | |||
彈簧片角度 (θ°) | 15 | ||
輸入電壓 AC(V) | 100 | 200 | |
容許電流 (A) | 1.2 | 0.5 | |
輸入頻率 (Hz) | 50或60 | ||
噴涂顏色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
||
振動(dòng)機(jī)重量 (kg) | 24 | ||
可承最大振動(dòng)盤 | 可承最大盤徑φ(mm) | 370 | |
可承最大盤重量 (kg) | 6 | ||
可承工件重量 (kg) | 2.5 | ||
適用控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) | MFC-N3F | |
自動(dòng)共振控制 | C10-3VFEF | ||
驅(qū)動(dòng)波形 | 全波 | ||
空氣間隙(mm) | MAX,0.6 | ||
彈簧片材質(zhì) | 鋼 | ||
振動(dòng)數(shù) (回/分) | 50Hz | 6,000 | |
60Hz | 7,200 | ||
驅(qū)動(dòng)線圈 (個(gè)) | 1 | ||
彈簧片設(shè)置場(chǎng)所數(shù) | 3 | ||
防振橡膠腳 (個(gè))/型式 | 3 / SN-30 | ||
振動(dòng)盤固定塊 (個(gè)) | 3 | ||
導(dǎo)線長(zhǎng)度(由中心起)(mm) | 900 |
■JA-C300電磁式振動(dòng)機(jī)外形尺寸
■技術(shù)參數(shù)
JA-C300 | |||
彈簧片角度 (θ°) | 15 | ||
輸入電壓 AC(V) | 100 | 200 | |
容許電流 (A) | 1.7 | 1.2 | |
輸入頻率 (Hz) | 50或60 | ||
噴涂顏色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
||
振動(dòng)機(jī)重量 (kg) | 40 | ||
可承最大振動(dòng)盤 | 可承最大盤徑φ(mm) | 500 | |
可承最大盤重量 (kg) | 12 | ||
可承工件重量 (kg) | 3.0 | ||
適用控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) | MFC-N3F | |
自動(dòng)共振控制 | C10-3VFEF | ||
驅(qū)動(dòng)波形 | 全波 | ||
空氣間隙(mm) | MAX,0.6 | ||
彈簧片材質(zhì) | 鋼 | ||
振動(dòng)數(shù) (回/分) | 50Hz | 6,000 | |
60Hz | 7,200 | ||
驅(qū)動(dòng)線圈 (個(gè)) | 1 | ||
彈簧片設(shè)置場(chǎng)所數(shù) | 3 | ||
防振橡膠腳 (個(gè))/型式 | 3 / SN-40 | ||
振動(dòng)盤固定塊 (個(gè)) | 3 | ||
導(dǎo)線長(zhǎng)度(由中心起)(mm) | 900 |
■JA-C390電磁式振動(dòng)機(jī)外形尺寸
■技術(shù)參數(shù)
JA-C390 | |||
彈簧片角度 (θ°) | 15 | ||
輸入電壓 AC(V) | 100 | 200 | |
容許電流 (A) | 4.0 | 2.7 | |
輸入頻率 (Hz) | 50或60 | ||
噴涂顏色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
||
振動(dòng)機(jī)重量 (kg) | 78 | ||
可承最大振動(dòng)盤 | 可承最大盤徑φ(mm) | 620 | |
可承最大盤重量 (kg) | 20 | ||
可承工件重量 (kg) | 5.0 | ||
適用控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) | MFC-N3F(H) | |
自動(dòng)共振控制 | C10-5VFEF | ||
驅(qū)動(dòng)波形 | 全波 | 半波 | |
空氣間隙 | MAX,0.6 | MAX,1.2 | |
彈簧片材質(zhì) | 鋼 | 碳鋼 | |
振動(dòng)數(shù) (回/分) | 50Hz | 6,000 | 3,000 |
60Hz | 7,200 | 3,600 | |
驅(qū)動(dòng)線圈 (個(gè)) | 1 | ||
彈簧片設(shè)置場(chǎng)所數(shù) | 3 | ||
防振橡膠腳 (個(gè))/型式 | 3 / SN-50A | ||
振動(dòng)盤固定塊 (個(gè)) | 3 | ||
導(dǎo)線長(zhǎng)度(由中心起)(mm) | 900 |
■JA-C460電磁式振動(dòng)機(jī)外形尺寸
■技術(shù)參數(shù)
JA-C460 | |||
彈簧片角度 (θ°) | 15 | ||
輸入電壓 AC(V) | 100 | 200 | |
容許電流 (A) | 4.0 | 2.7 | |
輸入頻率 (Hz) | 50或60 | ||
噴涂顏色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
||
振動(dòng)機(jī)重量 (kg) | 127 | ||
可承最大振動(dòng)盤 | 可承最大盤徑φ(mm) | 760 | |
可承最大盤重量 (kg) | 30 | ||
可承工件重量 (kg) | 10.0 | ||
適用控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) | MFC-N3F(H) | |
自動(dòng)共振控制 | C10-5VFEF | ||
驅(qū)動(dòng)波形 | 全波 | 半波 | |
空氣間隙(mm) | MAX,0.6 | MAX,1.2 | |
彈簧片材質(zhì) | 鋼 | 碳鋼 | |
振動(dòng)數(shù) (回/分) | 50Hz | 6,000 | 3,000 |
60Hz | 7,200 | 3,600 | |
驅(qū)動(dòng)線圈 (個(gè)) | 1 | ||
彈簧片設(shè)置場(chǎng)所數(shù) | 4 | ||
防振橡膠腳 (個(gè))/型式 | 4 / SN-60A | ||
振動(dòng)盤固定塊 (個(gè)) | 4 | ||
導(dǎo)線長(zhǎng)度(由中心起)(mm) | 1500 |
■JA-C610電磁式振動(dòng)機(jī)外形尺寸
■技術(shù)參數(shù)
JA-C610 | ||
彈簧片角度 (θ°) | 15 | |
輸入電壓 AC(V) | 200 | |
容許電流 (A) | 4.5 | |
輸入頻率 (Hz) | 50或60 | |
噴涂顏色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
|
振動(dòng)機(jī)重量 (kg) | 260 | |
可承最大振動(dòng)盤 | 可承最大盤徑φ(mm) | 1000 |
可承最大盤重量 (kg) | 50 | |
可承工件重量 (kg) | 15.0 | |
適用控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) | MFC-N6H |
自動(dòng)共振控制 | C10-5VFEF | |
驅(qū)動(dòng)波形 | 半波 | |
空氣間隙(mm) | MAX,1.6 | |
彈簧片材質(zhì) | 碳鋼 | |
振動(dòng)數(shù) (回/分) | 50Hz | 3,000 |
60Hz | 3,600 | |
驅(qū)動(dòng)線圈 (個(gè)) | 2(直列) | |
彈簧片設(shè)置場(chǎng)所數(shù) | 4(對(duì)) | |
防振橡膠腳 (個(gè))/型式 | 4 / SN-70 | |
振動(dòng)盤固定塊 (個(gè)) | 6 | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度(由中心起)(mm) | 1500 |
■JA-C700H電磁式振動(dòng)機(jī)外形尺寸
■技術(shù)參數(shù)
JA-C700 | ||
彈簧片角度 (θ°) | 15 | |
輸入電壓 AC(V) | 200 | |
容許電流 (A) | 4.5 | |
輸入頻率 (Hz) | 50或60 | |
噴涂顏色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
|
振動(dòng)機(jī)重量 (kg) | 330 | |
可承最大振動(dòng)盤 | 可承最大盤徑φ(mm) | 1200 |
可承最大盤重量 (kg) | 70 | |
可承工件重量 (kg) | 20.0 | |
適用控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) | MFC-N6H |
自動(dòng)共振控制 | C10-5VFEF | |
驅(qū)動(dòng)波形 | 半波 | |
空氣間隙(mm) | MAX,1.6 | |
彈簧片材質(zhì) | 碳鋼 | |
振動(dòng)數(shù) (回/分) | 50Hz | 3,000 |
60Hz | 3,600 | |
驅(qū)動(dòng)線圈 (個(gè)) | 2(直列) | |
彈簧片設(shè)置場(chǎng)所數(shù) | 4(對(duì)) | |
防振橡膠腳 (個(gè))/型式 | 6 / SN-70 | |
振動(dòng)盤固定塊 (個(gè)) | 8 | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度(由中心起)(mm) |
1500 |