■產(chǎn)品說明
由于i系列的壓電式振動(dòng)送料機(jī)沒有使用勵(lì)磁線圈,所以對(duì)零件不產(chǎn)生磁氣影響,從而使小型零件,磁性零件的篩選變得更為簡(jiǎn)單。完全無需考慮機(jī)器的過度升溫問題。i系列的最大特點(diǎn)是采用了垂直方式安裝彈簧片,因此在高度和已往的產(chǎn)品相比降低了約40%。
■振動(dòng)機(jī)外形尺寸圖
PEF-11Oi
■技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/式樣 | 標(biāo)準(zhǔn)式樣 | ||
型號(hào) | PEF-110i | R | |
L | |||
驅(qū)動(dòng)角度(標(biāo)準(zhǔn)) (θ°) | 10 | ||
壓電素子型號(hào)/使用片數(shù) (片) | SR-1230/2 | ||
輸入電壓 AC(V) | 0~250 | ||
輸入電流(標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)盤) (mA) | 10 | ||
輸入頻率(標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)盤) (Hz) | 280 | ||
噴涂顏色 | 本體:日涂工 S3-309 | ||
振動(dòng)機(jī)重量 (kg) | 2.5 | ||
可承最大振動(dòng)盤 | 最大盤徑 (φ)(mm) | 120 | |
最大盤重 (kg) | 0.5 | ||
適用控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) | P111 | |
反饋控制 |
PEF-150i
■技術(shù)參數(shù)
DATA/式樣 | 標(biāo)準(zhǔn)式樣 | 大功率式樣 | 高頻率式樣 | 大功率式樣 | |||||
型號(hào) | PEF-150i | R | PEF-150i-3 | R | PEF-150i-H | R | PEF-150i-3H | R | |
L | L | L | L | ||||||
驅(qū)動(dòng)角度(標(biāo)準(zhǔn)) (θ°) | 15 | ||||||||
壓電素子型號(hào)/使用片數(shù) (片) | SR-2443C/2 | SR-2443C/3 | SR-2443C/2 | SR-2443C/3 | |||||
輸入電壓 AC(V) | 0~250 | ||||||||
輸入電流(標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)盤) (mA) | 20 | 40 | 20 | 40 | |||||
輸入頻率(標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)盤) (Hz) | 200 | 245 | |||||||
噴涂顏色 |
本體:日涂工 S3-309 底板:日涂工 S45-837無光澤 |
||||||||
振動(dòng)機(jī)重量(kg) | 6.5 | ||||||||
可承最大振動(dòng)盤 | 最大盤徑 (φ)(mm) | 250 | |||||||
最大盤重 (kg) | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | |||||
適用控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) | P111 | P311 | P111 | P311 | ||||
反饋控制 | P111-F | P311-F | P111-F | P311-F |
PEF-190i
■技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/式樣 | 標(biāo)準(zhǔn)式樣 | ||
型號(hào) | PEF-190i | R | |
L | |||
驅(qū)動(dòng)角度(標(biāo)準(zhǔn)) (θ°) | 15 | ||
壓電素子型號(hào)/使用片數(shù) (片) | SR-3860B/3 | ||
輸入電壓 AC(V) | 0~250 | ||
輸入電流(標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)盤) (mA) | 60 | ||
輸入頻率(標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)盤) (Hz) | 160 | ||
噴涂顏色 | 本體:日涂工 S3-309 | ||
振動(dòng)機(jī)重量 (kg) | 11.8 | ||
可承最大振動(dòng)盤 | 最大盤徑 (φ)(mm) | 310 | |
最大盤重 (kg) | 3.0 | ||
適用控制器 | 標(biāo)準(zhǔn) | P311 | |
反饋控制 |
P311-F |